Item Number | Component | Mount | Size | Wavelength | Range | TWD | Clear Aperture | Beam Deviation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unmounted | 1.000 in. (25.40 mm) | 600-1500 | ≤ 1λ per Ø10 mm | 0.800 in. (20.30 mm) | ≤ 5 arc-min | |||
Mounted | 1.000 in. (25.40 mm) | 532 | ≤ λ/5 | 0.700 in. (17.7 mm) | ≤ 1 arc‐min | |||
Unmounted | 1.000 in. (25.40 mm) | Specify λ 400-1800 in Checkout | ≤ λ/5 | 0.800 in. (20.3 mm) | ≤ 1 arc‐min | |||
Unmounted | 0.500 in. (12.70 mm) | 600-1500 | ≤ 1λ per Ø10 mm | 0.400 in. (10.16 mm) | ≤ 5 arc-min | |||
Unmounted | 2.000 in. (50.80 mm) | 670 | ≤ λ/5 | 1.600 in. (40.64 mm) | ≤ 1 arc‐min | |||
Unmounted | 0.500 x 0.500 x 0.500 in. (12.70 x 12.70 x 12.70 mm) | 632.8 | ≥ 0.400 in. (10.16 mm) centered | |||||
Mounted | 0.500 in. (12.70 mm) | 1550 | ≤ λ/5 | 0.400 in. (10.1 mm) | ≤ 1 arc‐min | |||
Unmounted | 1.000 x 1.000 x 1.000 in. (25.40 x 25.40 x 25.40 mm) | 780 | ≥ 0.800 in. (20.30 mm) centered | |||||
Unmounted | 0.500 in. (12.70 mm) | Specify Both Wavelengths in Checkout | 0.400 in. (10.1 mm) | |||||
Mounted | 1.000 in. (25.40 mm) | 720 630-835 | 0.700 in. (17.7 mm) |
This website uses cookies.