Item Number | Component | Mount | Size | Wavelength | Range | TWD | Clear Aperture | Beam Deviation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mounted | 1.000 in. (25.40 mm) | 800-1700 | ≤λ/2 (PV) | 0.700 in. (17.78 mm) | ≤ 2 arc-min | |||
Mounted | 1.000 in. (25.40 mm) | 1064 | ≤ λ/2 | 0.400 in. (10.16 mm) | ≤ 2 arc-min | |||
Mounted | 3.000 in. (76.20 mm) | 950 650-950 | ≤ λ/4 | 1.600 in. (40.64 mm) | ≤ 2 arc-min | |||
Unmounted | 0.500 in. (12.70 mm) | 1000-2000 | ≤λ/4 | 0.400 in. (10.16 mm) | ||||
Unmounted | 1.500 in (38.10 mm) | Specify λ 400-1800 in Checkout | 1.350 in. (34.3 mm) | |||||
Unmounted | 1.000 in. (25.40 mm) | 850-2000 | ≤ 1λ per Ø10 mm | 0.800 in. (20.30 mm) | ≤ 5 arc-min | |||
Mounted | 1.000 in. (25.40 mm) | 532 | ≤ λ/2 | 0.400 in. (10.16 mm) | ||||
Mounted | 2.000 in. (50.80 mm) | 632.8 405-700 | ≤ λ/4 | 0.700 in. (17.8 mm) | ≤ 2 arc-min | |||
Mounted | 1.500 in (38.10 mm) | 300-2700 | ≤ 3.5λ per inch (P‐V @ 633 nm) | 1.250 in. (31.75 mm) | ||||
Unmounted | 2.000 in. (50.80 mm) | 325-2700 | ≤λ/4 | 1.600 in. (40.64 mm) |
This website uses cookies.