Item Number | Component | Mount | Size | Wavelength | Range | TWD | Clear Aperture | Beam Deviation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unmounted | 0.500 in. (12.70 mm) | 1550 | ≤ λ/2 | 0.400 in. (10.16 mm) | ||||
Mounted | 1.000 in. (25.40 mm) | 1250 900-1250 | ≤ λ/4 | 0.370 in. (9.4 mm) | ≤ 2 arc-min | |||
Unmounted | 1.000 x 1.000 x 1.000 in. (25.40 x 25.40 x 25.40 mm) | 650-1000 | ≥ 0.850 in. (21.59 mm) centered | ≤ 3 arc-min | ||||
Unmounted | 1.000 in. (25.40 mm) | 545 485-630 | 0.800 in. (20.3 mm) | |||||
Unmounted | 1.000 in. (25.40 mm) | 600-1500 | ≤ 1λ per Ø10 mm | 0.800 in. (20.30 mm) | ≤ 5 arc-min | |||
Mounted | 1.000 in. (25.40 mm) | 532 | ≤ λ/2 | 0.400 in. (10.16 mm) | ||||
0.500 x 0.500 in. (12.70 x 12.70 mm) | 450 - 700 | 0.34 in. × 0.34 in. (8.7 mm × 8.7 mm) | ||||||
Unmounted | 4.000 in. (101.60 mm) | 1000-2000 | ≤λ/4 | 3.200 in. (81.28 mm) | ||||
Unmounted | 1.000 in. (25.40 mm) | 850-2000 | ≤ 1λ per Ø10 mm | 0.800 in. (20.30 mm) | ≤ 5 arc-min | |||
Mounted | 2.000 in. (50.80 mm) | 1700 1200-1700 | ≤ λ/4 | 0.700 in. (17.8 mm) | ≤ 2 arc-min |
This website uses cookies.