Item Number | Component | Mount | Size | Wavelength | Range | TWD | Clear Aperture | Beam Deviation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mounted | 2.000 in. (50.80 mm) | Specify λ 400-1800 in Checkout | ≤ λ/5 | 1.200 in. (30.50 mm) | ≤ 1 arc‐min | |||
Mounted | 1.000 in. (25.40 mm) | 600-1500 | ≤ 1λ per Ø10 mm | 0.700 in. (17.08 mm) | ≤ 5 arc-min | |||
Mounted | 2.000 in. (50.80 mm) | Specify λ 400-1800 in Checkout | ≤ λ/5 | 1.200 in. (30.50 mm) | ≤ 1 arc‐min | |||
Mounted | 2.000 in. (50.80 mm) | 785 650-950 | ≤ λ/2 | 0.700 in. (17.8 mm) | ≤ 5 arc-min | |||
Unmounted | 2.000 in. (50.80 mm) | 650-790 | ≤ λ/2 | 1.600 in. (40.64 mm) | ≤ 2 arc‐min | |||
Unmounted | 0.500 in. (12.70 mm) | 630 555-700 | 0.400 in. (10.1 mm) | |||||
Mounted | 1.000 in. (25.40 mm) | 600-1500 | ≤ 1λ per Ø10 mm | 0.700 in. (17.08 mm) | ≤ 5 arc-min | |||
1.000 x 1.000 in. (25.40 x 25.40 mm) | 1064 | 0.76 in. × 0.76 in. (19.4 mm × 19.4 mm) | ||||||
Unmounted | 4.000 in. (101.60 mm) | 1000-2000 | ≤5λ | 3.200 in. (81.28 mm) | ||||
Unmounted | 1.000 in. (25.40 mm) | 450-1000 | ≤5λ | 0.800 in. (20.30 mm) |
This website uses cookies.