Item Number | Component | Mount | Size | Wavelength | Range | TWD | Clear Aperture | Beam Deviation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unmounted | 2.000 in. (50.80 mm) | 1000-2000 | ≤5λ | 1.600 in. (40.64 mm) | ||||
Mounted | 1.000 in. (25.40 mm) | 850-2000 | ≤ 1λ per Ø10 mm | 0.700 in. (17.08 mm) | ≤ 5 arc-min | |||
Mounted | 1.000 in. (25.40 mm) | 785 405-850 | ≤ λ/2 | 0.370 in. (9.4 mm) | ≤ 5 arc-min | |||
Unmounted | 0.500 in. (12.70 mm) | 780 | ≤ λ/2 | 0.400 in. (10.16 mm) | ||||
Mounted | 0.500 in. (12.70 mm) | 650-790 | ≤ λ/2 | 0.400 in. (10.16 mm) | ≤ 2 arc‐min | |||
Unmounted | 1.000 x 1.000 x 1.000 in. (25.40 x 25.40 x 25.40 mm) | 900-1400 | ≥ 0.850 in. (21.59 mm) centered | ≤ 3 arc-min | ||||
Mounted | 1.000 in. (25.40 mm) | 362-403 | ≤ 1λ per Ø10 mm | 0.700 in. (17.08 mm) | ≤ 5 arc-min | |||
Unmounted | 2.000 in. (50.80 mm) | 545 485-630 | 1.600 in. (40.64 mm) | |||||
Unmounted | 1.000 in. (25.40 mm) | 850 | ≤ λ/2 | 0.800 in. (20.3 mm) | ||||
Unmounted | 0.500 x 0.500 in. (12.70 x 12.70 mm) | Specify λ 400-1800 in Checkout | 0.450 x 0.450 in. (11.4 x 11.4 mm) |
This website uses cookies.