Item Number | Component | Mount | Size | Wavelength | Range | TWD | Clear Aperture | Beam Deviation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mounted | 2.000 in. (50.80 mm) | 1250 900-1250 | ≤ λ/4 | 0.700 in. (17.8 mm) | ≤ 2 arc-min | |||
1.000 x 1.000 in. (25.40 x 25.40 mm) | 450 - 700 | 0.76 in. × 0.76 in. (19.4 mm × 19.4 mm) | ||||||
Mounted | 1.000 in. (25.40 mm) | 362-403 | ≤ 1λ per Ø10 mm | 0.700 in. (17.08 mm) | ≤ 5 arc-min | |||
Unmounted | 1.000 in. (25.40 mm) | 670 | ≤ λ/2 | 0.800 in. (20.3 mm) | ||||
Unmounted | 2.000 in. (50.80 mm) | 420-1100 | ≤λ (PV) | 1.600 in. (40.64 mm) | ≤ 2 arc-min | |||
Mounted | 0.500 in. (12.70 mm) | Specify Custom Range 630 to 1580 nm | ≤ λ/4 | 0.400 in. (10.16 mm) | ||||
Mounted | 2.000 in. (50.80 mm) | 3000-6000 | 1.750 in. (44.45 mm) | |||||
Unmounted | 0.500 in. (12.70 mm) | 780 | ≤ λ/5 | 0.400 in. (10.1 mm) | ≤ 1 arc‐min | |||
Unmounted | 0.500 in. (12.70 mm) | 362-403 | ≤ 1λ per Ø10 mm | 0.400 in. (10.16 mm) | ≤ 5 arc-min | |||
Unmounted | 2.000 in. (50.80 mm) | 1400 1200-1650 | 1.600 in. (40.64 mm) |
This website uses cookies.