Item Number | Component | Mount | Size | Wavelength | Range | TWD | Clear Aperture | Beam Deviation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unmounted | 1.000 x 1.000 x 1.000 in. (25.40 x 25.40 x 25.40 mm) | 1200-1600 | ≥ 0.850 in. (21.59 mm) centered | ≤ 3 arc-min | ||||
0.500 x 0.500 in. (12.70 x 12.70 mm) | 450 - 700 | 0.34 in. × 0.34 in. (8.7 mm × 8.7 mm) | ||||||
Unmounted | 1.000 in. (25.40 mm) | 1000-2000 | ≤5λ | 0.800 in. (20.30 mm) | ||||
Mounted | 1.000 in. (25.40 mm) | 785 650-950 | ≤ λ/2 | 0.370 in. (9.4 mm) | ≤ 5 arc-min | |||
Mounted | 1.000 in. (25.40 mm) | 670 | ≤ λ/2 | 0.700 in. (17.78 mm) | ||||
Mounted | 1.000 in. (25.40 mm) | 850 | ≤ λ/2 | 0.700 in. (17.08 mm) | ≤ 2 arc-min | |||
Unmounted | 0.500 x 0.500 x 0.500 in. (12.70 x 12.70 x 12.70 mm) | 850 | ≥ 0.400 in. (10.16 mm) centered | |||||
Unmounted | 1.000 in. (25.40 mm) | 850 | ≤ λ/5 | 0.800 in. (20.3 mm) | ≤ 1 arc‐min |
This website uses cookies.