Item Number | Component | Mount | Size | Wavelength | Range | TWD | Clear Aperture | Beam Deviation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unmounted | 0.500 in. (12.70 mm) | 1550 | ≤ λ/5 | 0.400 in. (10.1 mm) | ≤ 1 arc‐min | |||
Mounted | 0.500 in. (12.70 mm) | 1000-2000 | ≤5λ | 0.250 in. (6.350 mm) | ||||
Mounted | 1.000 in. (25.40 mm) | 1550 | ≤ λ/2 | 0.400 in. (10.16 mm) | ||||
Unmounted | 1.000 in. (25.40 mm) | 600-1500 | ≤ 1λ per Ø10 mm | 0.800 in. (20.30 mm) | ≤ 5 arc-min | |||
Mounted | 2.000 in. (50.80 mm) | 840 735-985 | 1.200 in. (30.50 mm) | |||||
0.500 x 0.500 in. (12.70 x 12.70 mm) | 1550 | 0.34 in. × 0.34 in. (8.7 mm × 8.7 mm) | ||||||
Unmounted | 1.000 in. (25.40 mm) | 362-403 | ≤ 1λ per Ø10 mm | 0.800 in. (20.30 mm) | ≤ 5 arc-min | |||
Unmounted | 1.000 in. (25.40 mm) | 850-2000 | ≤ 1λ per Ø10 mm | 0.800 in. (20.30 mm) | ≤ 5 arc-min | |||
Unmounted | 1.000 in. (25.40 mm) | 1064 | ≤ λ/2 | 0.800 in. (20.3 mm) | ||||
Mounted | 2.000 in. (50.80 mm) | Specify λ 400-1600 in Checkout | Design Dependent | 1.200 in. (30.50 mm) | Design Dependent |
This website uses cookies.