Item Number | Component | Mount | Size | Wavelength | Range | TWD | Clear Aperture | Beam Deviation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mounted | 1.000 in. (25.40 mm) | Specify Both Wavelengths in Checkout | 0.700 in. (17.7 mm) | |||||
Unmounted | 0.500 x 0.500 x 0.500 in. (12.70 x 12.70 x 12.70 mm) | 532 | ≥ 0.400 in. (10.16 mm) centered | |||||
Unmounted | 1.000 x 1.000 in. (25.40 x 25.40 mm) | Specify λ 400-1800 in Checkout | 0.90 x 0.90 in. (22.9 x 22.9 mm) | |||||
Unmounted | 1.000 in. (25.40 mm) | 670 | ≤ λ/5 | 0.800 in. (20.3 mm) | ≤ 1 arc‐min | |||
Mounted | 1.000 in. (25.40 mm) | 1190-1660 | ≤ λ/4 | ≥ 0.400 in. (10.16 mm) centered | ≤ 1 arc‐min | |||
Mounted | 1.000 in. (25.40 mm) | 670 | ≤ λ/5 | 0.400 in. (10.16 mm) | ≤ 1 arc‐min | |||
Unmounted | 0.500 in. (12.70 mm) | 720 630-835 | 0.400 in. (10.1 mm) | |||||
Mounted | 1.000 in. (25.40 mm) | Specify Both Wavelengths in Checkout | 0.700 in. (17.7 mm) | |||||
1.000 x 1.000 in. (25.40 x 25.40 mm) | 1064 | 0.76 in. × 0.76 in. (19.4 mm × 19.4 mm) | ||||||
0.500 x 0.500 in. (12.70 x 12.70 mm) | 1550 | 0.34 in. × 0.34 in. (8.7 mm × 8.7 mm) |
This website uses cookies.