Item Number | Component | Mount | Size | Wavelength | Range | TWD | Clear Aperture | Beam Deviation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unmounted | 0.500 x 0.500 x 0.500 in. (12.70 x 12.70 x 12.70 mm) | 850 | ≥ 0.400 in. (10.16 mm) centered | |||||
0.500 x 0.500 in. (12.70 x 12.70 mm) | 1550 | 0.34 in. × 0.34 in. (8.7 mm × 8.7 mm) | ||||||
Unmounted | 0.500 in. (12.70 mm) 1.000 in. (25.40 mm) | 475-590 | ≤ λ/4 | ≥ 0.400 in. (10.16 mm) centered | ≤ 1 arc‐min | |||
Unmounted | 0.500 in. (12.70 mm) | 450-1000 | ≤5λ | 0.400 in. (10.16 mm) | ||||
Mounted | 1.000 in. (25.40 mm) | 1064 | ≦λ/3 (Typical @ 633 nm) | 0.400 in. (10.1 mm) | ≤ 1 arc‐min | |||
0.500 x 0.500 in. (12.70 x 12.70 mm) | 532 | 0.34 in. × 0.34 in. (8.7 mm × 8.7 mm) | ||||||
Unmounted | 1.000 in. (25.40 mm) | Specify Both Wavelengths in Checkout | 0.800 in. (20.3 mm) | |||||
Mounted | 2.000 in. (50.80 mm) | 325-2700 | ≤λ/4 | 1.750 in. (44.45 mm) | ||||
Mounted | 1.000 in. (25.40 mm) | 670 | ≤ λ/5 | 0.700 in. (17.08 mm) | ≤ 1 arc‐min , ≤ 2 arc-min , Design Dependent | |||
Mounted | 1.000 in. (25.40 mm) | Specify λ 400-1800 in Checkout | ≤ λ/5 | 0.700 in. (17.7 mm) | ≤ 1 arc‐min |
This website uses cookies.