Item Number | Component | Mount | Size | Wavelength | Range | TWD | Clear Aperture | Beam Deviation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mounted | 1.000 in. (25.40 mm) | 670 | ≦λ/3 (Typical @ 633 nm) | 0.400 in. (10.1 mm) | ≤ 1 arc‐min | |||
Unmounted | 1.000 in. (25.40 mm) | Specify λ 400-1800 in Checkout Design Dependent | 0.800 in. (20.3 mm) | |||||
Mounted | 2.000 in. (50.80 mm) | 1064 900-1250 | ≤ λ/2 | 0.700 in. (17.8 mm) | ≤ 5 arc-min | |||
Unmounted | 0.500 in. (12.70 mm) | 362-403 | ≤ 1λ per Ø10 mm | 0.400 in. (10.16 mm) | ≤ 5 arc-min | |||
0.500 x 0.500 in. (12.70 x 12.70 mm) | 1550 | 0.34 in. × 0.34 in. (8.7 mm × 8.7 mm) | ||||||
Mounted | 2.000 in. (50.80 mm) | 633 | ≤ λ/5 | 1.200 in. (30.50 mm) | ≤ 1 arc‐min | |||
Mounted | 3.000 in. (76.20 mm) | 1700 1200-1700 | ≤ λ/4 | 1.600 in. (40.64 mm) | ≤ 2 arc-min | |||
Mounted | 2.000 in. (50.80 mm) | 785 405-850 | ≤ λ/2 | 0.700 in. (17.8 mm) | ≤ 5 arc-min | |||
Unmounted | 0.500 in. (12.70 mm) | 450-1000 | ≤5λ | 0.400 in. (10.16 mm) | ||||
Unmounted | 0.500 in. (12.70 mm) | 850-2000 | ≤ 1λ per Ø10 mm | 0.400 in. (10.16 mm) | ≤ 5 arc-min |
This website uses cookies.