Item Number | Component | Mount | Size | Wavelength | Range | TWD | Clear Aperture | Beam Deviation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.000 x 1.000 in. (25.40 x 25.40 mm) | 1550 | 0.76 in. × 0.76 in. (19.4 mm × 19.4 mm) | ||||||
Mounted | 1.000 in. (25.40 mm) | 850-2000 | ≤ 1λ per Ø10 mm | 0.700 in. (17.08 mm) | ≤ 5 arc-min | |||
Unmounted | 4.000 in. (101.60 mm) | 450-1000 | ≤5λ | 3.200 in. (81.28 mm) | ||||
Unmounted | 0.500 in. (12.70 mm) 1.000 in. (25.40 mm) | 395-465 | ≤ λ/4 | ≥ 0.400 in. (10.16 mm) centered | ≤ 1 arc‐min | |||
Unmounted | 0.500 in. (12.70 mm) 1.000 in. (25.40 mm) | 690-2050 | ≤ λ/4 | ≥ 0.400 in. (10.16 mm) centered | ≤ 1 arc‐min | |||
Mounted | 1.000 in. (25.40 mm) | 600-1500 | ≤ 1λ per Ø10 mm | 0.700 in. (17.08 mm) | ≤ 5 arc-min | |||
Mounted | 1.000 in. (25.40 mm) | 632.8 405-850 | ≤ λ/2 | 0.370 in. (9.4 mm) | ≤ 5 arc-min | |||
Unmounted | 0.500 x 0.500 in. (12.70 x 12.70 mm) | Specify λ 400-1800 in Checkout | 0.450 x 0.450 in. (11.4 x 11.4 mm) | |||||
Mounted | 1.000 in. (25.40 mm) | 362-403 | ≤ 1λ per Ø10 mm | 0.700 in. (17.08 mm) | ≤ 5 arc-min |
This website uses cookies.