Item Number | Component | Mount | Size | Wavelength | Range | TWD | Clear Aperture | Beam Deviation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unmounted | 1.000 x 1.000 x 1.000 in. (25.40 x 25.40 x 25.40 mm) | 1064 | ≥ 0.800 in. (20.30 mm) centered | |||||
0.238 | ||||||||
Unmounted | 0.500 x 0.500 x 0.500 in. (12.70 x 12.70 x 12.70 mm) | 632.8 | ≥ 0.400 in. (10.16 mm) centered | |||||
Mounted | 3.000 in. (76.20 mm) | 632.8 405-700 | ≤ λ/4 | 1.600 in. (40.64 mm) | ≤ 2 arc-min | |||
Mounted | 1.000 in. (25.40 mm) | 475-590 | ≤ λ/4 | ≥ 0.400 in. (10.16 mm) centered | ≤ 1 arc‐min | |||
Mounted | 1.000 in. (25.40 mm) | Specify λ 400-1800 in Checkout Design Dependent | 0.400 in. (10.1 mm) | |||||
Unmounted | 0.500 in. (12.70 mm) | 325-2700 | ≤λ/4 | 0.400 in. (10.16 mm) | ||||
Mounted | 1.000 in. (25.40 mm) | 362-403 | ≤ 1λ per Ø10 mm | 0.700 in. (17.08 mm) | ≤ 5 arc-min | |||
Mounted | 1.000 in. (25.40 mm) | 670 | ≦λ/3 (Typical @ 633 nm) | 0.400 in. (10.1 mm) | ≤ 1 arc‐min | |||
Unmounted | 1.000 in. (25.40 mm) | 1000-2000 | ≤5λ | 0.800 in. (20.30 mm) |
This website uses cookies.