Item Number | Component | Mount | Size | Wavelength | Range | TWD | Clear Aperture | Beam Deviation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unmounted | 0.500 in. (12.70 mm) | 1064 | ≤ λ/2 | 0.400 in. (10.16 mm) | ||||
Mounted | 1.000 in. (25.40 mm) | 1064 | ≤ λ/2 | 0.400 in. (10.16 mm) | ||||
Mounted | 1.000 in. (25.40 mm) | 850-2000 | ≤ 1λ per Ø10 mm | 0.700 in. (17.08 mm) | ≤ 5 arc-min | |||
Mounted | 1.000 in. (25.40 mm) | 362-403 | ≤ 1λ per Ø10 mm | 0.700 in. (17.08 mm) | ≤ 5 arc-min | |||
Unmounted | 1.000 in. (25.40 mm) | 1550 | ≤ λ/5 | 0.800 in. (20.3 mm) | ≤ 1 arc‐min | |||
Mounted | 1.000 in. (25.40 mm) | 720 630-835 | 0.700 in. (17.7 mm) | |||||
Unmounted | 0.500 in. (12.70 mm) | 450-1000 | ≤λ/4 | 0.400 in. (10.16 mm) | ||||
0.500 x 0.500 in. (12.70 x 12.70 mm) | 1550 | 0.34 in. × 0.34 in. (8.7 mm × 8.7 mm) | ||||||
Mounted | 1.000 in. (25.40 mm) | Specify λ 400-1800 in Checkout | ≤ λ/2 | 0.700 in. (17.78 mm) | ||||
Mounted | 1.000 in. (25.40 mm) | 545 485-630 | 0.700 in. (17.7 mm) |
This website uses cookies.