Item Number | Component | Mount | Size | Wavelength | Range | TWD | Clear Aperture | Beam Deviation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unmounted | 1.000 in. (25.40 mm) | 1064 | ≤ λ/5 | 0.800 in. (20.3 mm) | ≤ 1 arc‐min | |||
0.500 x 0.500 in. (12.70 x 12.70 mm) | 1550 | 0.34 in. × 0.34 in. (8.7 mm × 8.7 mm) | ||||||
Mounted | 0.500 in. (12.70 mm) | 300-2700 | ≤ 3.5λ per inch (P‐V @ 633 nm) | 0.400 in. (10.16 mm) | ||||
Mounted | 1.000 in. (25.40 mm) | 400-700 | ≤ λ/5 | 0.700 in. (17.08 mm) | ≤ 1arc‐min | |||
Unmounted | 2.000 in. (50.80 mm) | 1000-2000 | ≤λ/4 | 1.600 in. (40.64 mm) | ||||
Unmounted | 1.000 x 1.000 x 1.000 in. (25.40 x 25.40 x 25.40 mm) | 400-700 | ≦λ/3 (Typical @ 633 nm) | ≥ 0.900 in. (22.86 mm) centered | ≤ 5 arc-min | |||
Mounted | 2.000 in. (50.80 mm) | 420-1100 | ≤λ (PV) | 1.200 in. (30.50 mm) | ≤ 2 arc-min | |||
Mounted | 1.000 in. (25.40 mm) | 633 | ≤ λ/2 | 0.400 in. (10.16 mm) | ||||
Mounted | 1.000 in. (25.40 mm) | 850-2000 | ≤ 1λ per Ø10 mm | 0.700 in. (17.08 mm) | ≤ 5 arc-min | |||
Unmounted | 4.000 in. (101.60 mm) | 450-1000 | ≤λ/4 | 3.200 in. (81.28 mm) |
This website uses cookies.