Item Number | Component | Mount | Size | Wavelength | Range | TWD | Clear Aperture | Beam Deviation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unmounted | 0.500 x 0.500 x 0.500 in. (12.70 x 12.70 x 12.70 mm) | 532 | ≥ 0.400 in. (10.16 mm) centered | |||||
1.000 x 1.000 in. (25.40 x 25.40 mm) | 1064 | 0.76 in. × 0.76 in. (19.4 mm × 19.4 mm) | ||||||
Mounted | 2.000 in. (50.80 mm) | Specify λ 400-1800 in Checkout | ≤ λ/5 | 1.200 in. (30.50 mm) | ≤ 1 arc‐min | |||
Unmounted | 0.500 in. (12.70 mm) | 1060 920-1240 | 0.400 in. (10.1 mm) | |||||
Unmounted | 3.000 in. (76.2 mm) | 1000-2000 | ≤5λ | 2.400 in. (60.96 mm) | ||||
Mounted | 2.000 in. (50.80 mm) | 632.8 405-850 | ≤ λ/2 | 0.700 in. (17.8 mm) | ≤ 5 arc-min | |||
Unmounted | 0.500 in. (12.70 mm) | 1400 1200-1650 | 0.400 in. (10.1 mm) | |||||
Unmounted | 1.000 in. (25.40 mm) | 362-403 | ≤ 1λ per Ø10 mm | 0.800 in. (20.30 mm) | ≤ 5 arc-min |
This website uses cookies.