Item Number | Component | Mount | Size | Wavelength | Range | TWD | Clear Aperture | Beam Deviation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unmounted | 1.000 in. (25.40 mm) | 420-1100 | ≤λ/2 (PV) | 0.800 in. (20.3 mm) | ≤ 2 arc-min | |||
Mounted | 2.000 in. (50.80 mm) | 700 405-700 | ≤ λ/4 | 0.700 in. (17.8 mm) | ≤ 2 arc-min | |||
1.000 x 1.000 in. (25.40 x 25.40 mm) | 450 - 700 | 0.76 in. × 0.76 in. (19.4 mm × 19.4 mm) | ||||||
0.988 | ||||||||
Unmounted | 0.500 in. (12.70 mm) | Specify λ 400-1800 in Checkout | ≤ λ/5 | 0.400 in. (10.1 mm) | ≤ 1 arc‐min | |||
Mounted | 1.000 in. (25.40 mm) | 780 | ≦λ/3 (Typical @ 633 nm) | 0.400 in. (10.1 mm) | ≤ 1 arc‐min | |||
Mounted | 1.000 in. (25.40 mm) | 1550 | ≤ λ/2 | 0.400 in. (10.16 mm) | ≤ 2 arc-min | |||
Mounted | 1.000 in. (25.40 mm) | Specify λ 400-1800 in Checkout | ≤ λ/2 | 0.400 in. (10.16 mm) | ||||
Mounted | 1.000 in. (25.40 mm) | 600-1500 | ≤ 1λ per Ø10 mm | 0.700 in. (17.08 mm) | ≤ 5 arc-min | |||
Mounted | 3.000 in. (76.2 mm) | 1550 1200-1700 | ≤ λ/2 | 1.600 in. (40.64 mm) | ≤ 5 arc-min |
This website uses cookies.