Item Number | Component | Mount | Size | Wavelength | Range | TWD | Clear Aperture | Beam Deviation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mounted | 2.000 in. (50.80 mm) | 1064 | ≤ λ/5 | 1.200 in. (30.50 mm) | ≤ 1 arc‐min | |||
Unmounted | 0.500 in. (12.70 mm) 1.000 in. (25.40 mm) | 412-475 | ≤ λ/4 | ≥ 0.400 in. (10.16 mm) centered | ≤ 1 arc‐min | |||
Mounted | 1.000 in. (25.40 mm) | 475-590 | ≤ λ/4 | ≥ 0.400 in. (10.16 mm) centered | ≤ 1 arc‐min | |||
Mounted | 1.000 in. (25.40 mm) | 1064 405-850 | ≤ λ/2 | 0.370 in. (9.4 mm) | ≤ 5 arc-min | |||
Unmounted | 1.000 in. (25.40 mm) | 1400 1200-1650 | 0.800 in. (20.3 mm) | |||||
Unmounted | 4.000 in. (101.60 mm) | 450-1000 | ≤λ/4 | 3.200 in. (81.28 mm) | ||||
Unmounted | 1.000 in. (25.40 mm) | 532 | ≤ λ/2 | 0.800 in. (20.3 mm) | ||||
Mounted | 1.000 in. (25.40 mm) | 1250 900-1250 | ≤ λ/2 | 0.490 in. (12.5 mm) | ≤ 3 arc-min | |||
Mounted | 3.000 in. (76.20 mm) | 632.8 405-700 | ≤ λ/4 | 1.600 in. (40.64 mm) | ≤ 2 arc-min | |||
Mounted | 0.500 in. (12.70 mm) | 450-1000 | ≤5λ | 0.250 in. (6.350 mm) |
This website uses cookies.