Item Number | Component | Mount | Size | Wavelength | Range | TWD | Clear Aperture | Beam Deviation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unmounted | 1.000 in. (25.40 mm) | 450-1000 | ≤5λ | 0.800 in. (20.30 mm) | ||||
Mounted | 1.000 in. (25.40 mm) | 1400 1200-1650 | 0.700 in. (17.7 mm) | |||||
0.500 x 0.500 in. (12.70 x 12.70 mm) | 1064 | 0.34 in. × 0.34 in. (8.7 mm × 8.7 mm) | ||||||
Mounted | 3.000 in. (76.20 mm) | 950 650-950 | ≤ λ/4 | 1.600 in. (40.64 mm) | ≤ 2 arc-min | |||
Unmounted | 0.500 x 0.500 x 0.500 in. (12.70 x 12.70 x 12.70 mm) | 650-1000 | ≥ 0.425 in. (10.80 mm) centered | ≤ 3 arc-min | ||||
Mounted | 3.000 in. (76.2 mm) | 1064 900-1250 | ≤ λ/2 | 1.600 in. (40.64 mm) | ≤ 5 arc-min | |||
Unmounted | 0.500 in. (12.70 mm) | 1000-2000 | ≤λ/4 | 0.400 in. (10.16 mm) | ||||
Unmounted | 0.500 in. (12.70 mm) | 325-2700 | ≤λ/4 | 0.400 in. (10.16 mm) | ||||
This website uses cookies.